Автомобильные шины Arivo Ultra ARZ5

Производитель
Arivo (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2021 г.
Класс шин
D
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...C
Шумность
69...74

Описание Arivo Ultra ARZ5

Летняя шина Arivo Ultra ARZ5 предназначена для широкого спектра легковых автомобилей. Характеризуется сбалансированностью ходовых свойств, одновременно демонстрируя стабильность и легкость в управлении на большой скорости с акустическим комфортом и мягкостью хода.

Протекторный рисунок с несимметричным расположением элементов отличает наличие большого количества соединенных между собой дренажных канавок. Образуя разветвленную сеть, они эффективно борются с аквапланированием. Увеличенные плечевые блоки с длинными прорезями обеспечивают устойчивость при маневрировании и мягкость хода на неровностях. С наружной стороны они соединены сплошным ребром, которое улучшает акустический комфорт и курсовую стабильность в поворотах.

Основные особенности Arivo Ultra ARZ5

- соединенные между собой дренажные канавки эффективно борются с аквапланированием;
- увеличенные плечевые блоки обеспечивают устойчивость при маневрировании, а прорези в них — плавный ход на неровностях;
- сплошные продольные ребра улучшают курсовую стабильность на большой скорости, снижают расход топлива и износ.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Arivo Ultra ARZ5 на Мосавтошине
Показать всё описание

Сертификаты

ООО «Мосавтошина» является авторизованным дилером шин Arivo на территории Российской Федерации

Размеры 174

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Arivo Ultra ARZ5 195/45 R15 82V XL195/45 R15195451582VXLDB69
R16Arivo Ultra ARZ5 195/45 ZR16 84W XL195/45 R16195451684WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 195/50 R16 84V 195/50 R16195501684VDB69
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR16 91W XL205/50 R16205501691WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 205/55 R16 94L 205/55 R16205551694L
Arivo Ultra ARZ5 205/55 ZR16 94W XL205/55 R16205551694WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXLCB69
R17Arivo Ultra ARZ5 195/40 ZR17 81W XL195/40 R17195401781WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 205/45 ZR17 88W RF205/45 R17205451788WRFDB70
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR17 93W RF205/50 R17205501793WRFDB70
Arivo Ultra ARZ5 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR17 83W 215/40 R17215401783W
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXLDB69
Arivo Ultra ARZ5 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR17 94W 215/55 R17215551794WCB69
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR17 94W RF225/45 R17225451794WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR17 98W RF225/50 R17225501798WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R17 97V 225/55 R17225551797VDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R17 97V RF225/55 R17225551797VRF
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 235/50 ZR17 100W XL235/50 R172355017100WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R17 99V RF235/55 R17235551799VRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R17 99V 235/55 R17235551799VDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLCB69
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR17 95W RF245/40 R17245401795WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR17 99W RF245/45 R17245451799WRFDB71
R18Arivo Ultra ARZ5 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXLDB70
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXLDB70
Arivo Ultra ARZ5 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 215/50 ZR18 92W 215/50 R18215501892WCB70
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR18 99W XL215/55 R18215551899WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR18 99W RF215/55 R18215551899WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR18 92W RF225/40 R18225401892WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR18 95W RF225/45 R18225451895WRF
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR18 95W RF225/50 R18225501895WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR18 99W XL225/50 R18225501899WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R18 102V XL225/55 R182255518102VXL
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR18 102W XL225/55 R182255518102WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R18 97V 235/50 R18235501897VCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R18 97V RF235/50 R18235501897VRF
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R18 100V RF235/55 R182355518100VRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W RF245/40 R18245401897WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR18 100W RF245/45 R182454518100WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/50 R18 100V RF245/50 R182455018100VRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/50 ZR18 104W XL245/50 R182455018104WXLCC71
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR18 94W XL255/35 R18255351894WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR18 94W RF255/35 R18255351894WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 255/40 ZR18 99W XL255/40 R18255401899WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/40 ZR18 99W RF255/40 R18255401899WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR18 99W RF255/45 R18255451899WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR18 99W 255/45 R18255451899WCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R18 106V XL255/50 R182555018106VXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R18 105V RF255/55 R182555518105VRF
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R18 105V 255/55 R182555518105VCB71
Arivo Ultra ARZ5 265/35 ZR18 97W XL265/35 R18265351897WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 265/40 ZR18 101W XL265/40 R182654018101WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR18 99W RF275/40 R18275401899WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR18 103W XL275/40 R182754018103WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 285/35 ZR18 101W XL285/35 R182853518101WXLCB73
R19Arivo Ultra ARZ5 205/55 R19 97V XL205/55 R19205551997VXLDB70
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR19 84W RF225/35 R19225351984WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR19 84W 225/35 R19225351984WCB70
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR19 93W RF225/40 R19225401993WRF
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR19 93W XL225/40 R19225401993WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R19 99V225/55 R19225551999VCB71
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR19 91W RF235/35 R19235351991WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR19 91W XL235/35 R19235351991WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR19 95W RF235/45 R19235451995WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR19 95W 235/45 R19235451995WCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R19 103V XL235/50 R192355019103VXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R19 99V RF235/50 R19235501999VRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R19 105V XL235/55 R192355519105VXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R19 101V RF235/55 R192355519101VRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR19 93W RF245/35 R19245351993WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR19 98W RF245/40 R19245401998WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR19 98W XL245/40 R19245401998WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR19 98W RF245/45 R19245451998WRFDB71
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR19 98W 245/45 R19245451998WCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/50 R19 105V 245/50 R192455019105V
Arivo Ultra ARZ5 245/55 R19 103V 245/55 R192455519103VCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR19 96W XL255/35 R19255351996WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR19 96W RF255/35 R19255351996WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR19 100W RF255/45 R192554519100WRF
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR19 100W 255/45 R192554519100WCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R19 103V RF255/50 R192555019103VRF
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R19 103V 255/50 R192555019103VCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R19 111V XL255/55 R192555519111VXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 265/30 ZR19 93W XL265/30 R19265301993WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R19 110V XL265/50 R192655019110VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R19 110V265/50 R192655019110V
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR19 96W XL275/30 R19275301996WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR19 100Y XL275/35 R192753519100YXLCC72
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR19 100W RF275/35 R192753519100WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR19 101W RF275/40 R192754019101WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR19 105W XL275/40 R192754019105WXLCC72
Arivo Ultra ARZ5 275/45 R19 108V XL275/45 R192754519108VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/55 R19 111V 275/55 R192755519111VCB72
Arivo Ultra ARZ5 285/45 R19 107V RF285/45 R192854519107VRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 285/45 R19 111V XL285/45 R192854519111VXLCC73
R20Arivo Ultra ARZ5 195/55 R20 91V 195/55 R20195552091VDB70
Arivo Ultra ARZ5 225/30 ZR20 85W XL225/30 R20225302085WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR20 90W XL225/35 R20225352090WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/30 ZR20 88W XL235/30 R20235302088WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR20 92W XL235/35 R20235352092WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 235/50 ZR20 104W 235/50 R202355020104W
Arivo Ultra ARZ5 235/55 ZR20 105W XL235/55 R202355520105WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/30 ZR20 95W XL245/30 R20245302095WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR20 95W RF245/35 R20245352095WRF
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR20 95W XL245/35 R20245352095WXLCB70
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR20 99W XL245/40 R20245402099WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR20 99W RF245/40 R20245402099WRF
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR20 103W XL245/45 R202454520103WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR20 103W RF245/45 R202454520103WRF
Arivo Ultra ARZ5 245/50 ZR20 105W XL245/50 R202455020105WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR20 92Y XL255/30 R20255302092YXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR20 97W XL255/35 R20255352097WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR20 105W XL255/45 R202554520105WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/45 R20 101V RF255/45 R202554520101VRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R20 109V XL255/50 R202555020109VXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 265/45 ZR20 108W XL265/45 R202654520108WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R20 111V XL265/50 R202655020111VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR20 97W RF275/30 R20275302097WRF
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR20 97W XL275/30 R20275302097WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR20 102W RF275/35 R202753520102WRF
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR20 102W XL275/35 R202753520102WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 102W XL275/40 R202754020102WXLDB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 102W RF275/40 R202754020102WRFDB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 106W XL275/40 R202754020106WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/45 R20 110V XL275/45 R202754520110VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/50 R20 113V XL275/50 R202755020113VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/55 R20 117V XL275/55 R202755520117VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/60 R20 119H XL275/60 R202756020119HXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 285/30 ZR20 99W XL285/30 R20285302099WXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 285/50 R20 116V XL285/50 R202855020116VXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 305/35 R20 107V XL305/35 R203053520107VXLCB74
Arivo Ultra ARZ5 305/40 R20 112V XL305/40 R203054020112VXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR20 106W RF315/35 R203153520106WRFDB74
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR20 110W XL315/35 R203153520110WXLCC73
R21Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR21 96W XL245/35 R21245352196WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR21 93W XL255/30 R21255302193WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR21 98W XL275/30 R21275302198WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR21 107W XL275/40 R212754021107WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/45 ZR21 110W XL275/45 R212754521110WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 275/50 R21 113V XL275/50 R212755021113VXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR21 111W XL315/35 R213153521111WXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 315/40 R21 115V XL315/40 R213154021115VXLCB73
R22Arivo Ultra ARZ5 235/30 ZR22 90W XL235/30 R22235302290WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 245/30 ZR22 92W XL245/30 R22245302292WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR22 95W XL255/30 R22255302295WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 265/30 ZR22 97W XL265/30 R22265302297WXLCB72
Arivo Ultra ARZ5 265/45 ZR22 110W XL265/45 R222654522110WXLCB71
Arivo Ultra ARZ5 285/35 ZR22 106W XL285/35 R222853522106WXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 285/50 R22 118V XL285/50 R222855022118VXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 295/25 ZR22 97W XL295/25 R22295252297WXLCB73
Arivo Ultra ARZ5 295/40 R22 112V XL295/40 R222954022112VXLCB73
R24Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR24 97W XL255/30 R24255302497WXLCB72

Отзывы 123

  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Оценка
    4.8

    1. Балансировка шины -выше всяких похвал от10 до 30 грамм на колесо, даже у A-брендов такое редкость.
    2. Шина мягкая, с хорошим зацепом при +5 градусов на улице.
    3. Шина реально тихая и комфортная.
    4. Вес покрышки -12.2 кг - не мало, зато крепкая боковина.
    5. Глубина протектора -7.5 мм, до индикатора износа 5.8 мм.
    6. Шина чуть шире стандартных 245 мм, что защитит диск от мелкой бордюрки, хотя ZR не заявлен производителем.
    7. Дата производства 41 неделя 2021 года.
    Комплект в размере 245/45 R18 приобретён в Мосавтошина, Авиамотрная ул.65стр1 буквально вчера, отдельное спасибо менеджерам за возможность выбора одинаковых по весу шин!
    По мере эскплуатации дополню отзыв.

    Автомобиль:
    Audi A6
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Оценка
    4.5

    Резиной, учитывая ее стоимость очень доволен. Жесткость средняя, не дубовая, но и не жидкая. Грузов немного, учитывая, что диски уже не первой свежести. Держак, в пределах разумного, достаточный.

    Автомобиль:
    Lada Kalina Sport
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    1.9

    Купил летом взамен Кормарана. Выехал из профильного шиномонтажа Мосавтошина, сразу почувствовал биение в руль на КАД, в руль бить стало даже при торможении. Позвонил в компанию сказали надо прикатать около 1000 км., после прикатки сильно ничего не поменялось, даже после шиномонтажа. Плюс только один, тихие.

    В итоге сдал шины на диагностики, после 20 дне Мосавтошина их вернула сказав, что все нормально. Так и езжу с яйцевидными шинами, при чем они похоже принимают такую форму только под нагрузкой, при балансировке все нормально.

    Писал руководителю, неоднократно менеджерам с проблемой, результат нулевой.

    Еездил не один сезон летом на корморан и зимой на липучке, идеальные шины, ни о какой балансировке даже не думал после обкатки.

    Автомобиль:
    Ford Focus
    Размер:
    225/45 R17 94W XL
    Купите опять?:
    Точно нет
    Город:
    Санкт-Петербург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.2

    255-50-19 Износ минимальный. Шум шин не слышно (арки зашумлены в авто). Аквапланирование есть(держите руль двумя руками). На скорости держит хорошо, до 180км/ч (быстрее машина не едет). В повороты затяжные под 90-180 градусов редко свист резины слышен (ханкук и кумхо свистели как резанный поросёнок с заносом задней оси, на аналогичном протекторе). Колейность проходит предсказуемо, не кидает. В грязи буксует, забивается. Резина для асфальта!!! Шишек нет, хотя попадал в такие ямы что диски гнуло. Для меня подходит, купил бы ещё.

    Автомобиль:
    Chery Tiggo 8 Pro
    Размер:
    255/50 R19 103V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Череповец
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Оценка
    4.6

    Были опасения насчёт Китая, но надо было ехать в Крым в наличии были только эти. Очень доволен шинами, дорогу держат отлично, очень тихие, аквапланирование в меру. Пока всё устраивает.

    Автомобиль:
    Mazda CX-5
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Оценка
    4.6

    Тот момент, когда ожидание-реальность сработало с точностью наоборот. Великолепно ведёт себя в городе и на трассе. По сравнению с пирелли небо и земля. Рекомендую к покупке. Не шумная, балансируется, мягкая.

    Автомобиль:
    Kia Cerato
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Проездил на шинах не долго - через 3 недели после покупки поставил автомобиль в гараж, так как у меня кабриолет.

    Но могу отметить плюсы шины:

    - Это самая тихая шина, которая у меня была (в прошлом ездил и на Wideway и на Nokian Hakka Blue,но Arivo самая тихая, не смотря на то, что это кабриолет).

    -Мягкость. Шина плывет, мягко отрабатывает ямы, но при этом нельзя назвать ее валкой, очень хорошо держит повороты.

    Минусы пока найти не смог. Уже советую своим друзьям!

    Автомобиль:
    Ford Focus
    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Ногинск
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.3

    Проездили на данных шинах достаточно мало, но можно сделать вывод что шины за эти деньги дают высокие результаты .Ездили в пределах города пока что.

    В городских условиях данные шины по ощущениям и свойствам не отличить от именитых брендов .Хочу отметить тишину в салоне на данных шинах.

    За эту цену к шине претензий нет, но посмотрим, что будет дальше.

    Автомобиль:
    Volvo C30
    Размер:
    205/50 R17 93W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Апатиты
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Arivo Ultra ARZ5

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.5

    Брал эту резину по отзывам, хватило её много людей, и я решил попробовать. Брал на приору с низким профилем 205/40, сперва были опасения, что она будет слишком жёсткая и шумная, но это были лишь опасения, на самом деле резина проявила себя с лучшей стороны, не шумная и достаточно средняя по жёсткости (до этого ездил на Пирелли п7) в отличии от более дорогих производителей. Резину рекомендую к покупке. Проехал +-12000км за сезон, износ не критичный от слова совсем, сцепление хорошее. Берите не пожалеете

    Автомобиль:
    ВАЗ Priora
    Размер:
    205/40 R17 84W XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Салават
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1