Автомобильные шины Arivo Ultra ARZ5
Описание Arivo Ultra ARZ5
Летняя шина Arivo Ultra ARZ5 предназначена для широкого спектра легковых автомобилей. Характеризуется сбалансированностью ходовых свойств, одновременно демонстрируя стабильность и легкость в управлении на большой скорости с акустическим комфортом и мягкостью хода.
Протекторный рисунок с несимметричным расположением элементов отличает наличие большого количества соединенных между собой дренажных канавок. Образуя разветвленную сеть, они эффективно борются с аквапланированием. Увеличенные плечевые блоки с длинными прорезями обеспечивают устойчивость при маневрировании и мягкость хода на неровностях. С наружной стороны они соединены сплошным ребром, которое улучшает акустический комфорт и курсовую стабильность в поворотах.
Основные особенности Arivo Ultra ARZ5
- соединенные между собой дренажные канавки эффективно борются с аквапланированием;
- увеличенные плечевые блоки обеспечивают устойчивость при маневрировании, а прорези в них — плавный ход на неровностях;
- сплошные продольные ребра улучшают курсовую стабильность на большой скорости, снижают расход топлива и износ.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 174
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Arivo Ultra ARZ5 195/45 R15 82V XL | 195/45 R15 | 195 | 45 | 15 | 82 | V | XL | D | B | 69 | ||
R16 | Arivo Ultra ARZ5 195/45 ZR16 84W XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | W | XL | D | B | 69 | ||
Arivo Ultra ARZ5 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | D | B | 69 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/55 R16 94L | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | L | |||||||
Arivo Ultra ARZ5 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | B | 69 | |||
R17 | Arivo Ultra ARZ5 195/40 ZR17 81W XL | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | XL | D | B | 69 | ||
Arivo Ultra ARZ5 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | D | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/45 ZR17 88W RF | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | RF | D | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/50 ZR17 93W RF | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | RF | D | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | D | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR17 83W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 83 | W | |||||||
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | D | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR17 94W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | W | C | B | 69 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR17 94W RF | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR17 98W RF | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R17 97V | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | V | D | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R17 97V RF | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | V | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R17 99V RF | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | V | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R17 99V | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | V | D | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 69 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR17 95W XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR17 95W RF | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR17 99W RF | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | RF | D | B | 71 | |||
R18 | Arivo Ultra ARZ5 215/35 ZR18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | D | B | 70 | ||
Arivo Ultra ARZ5 215/40 ZR18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | D | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/50 ZR18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | C | B | 70 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 215/55 ZR18 99W RF | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR18 92W RF | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/45 ZR18 95W RF | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR18 95W RF | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 95 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | C | B | 70 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R18 97V RF | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R18 100V RF | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | V | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR18 97W RF | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR18 100W RF | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/50 R18 100V RF | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 100 | V | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/50 ZR18 104W XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR18 94W XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR18 94W RF | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/40 ZR18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/40 ZR18 99W RF | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR18 99W RF | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 99 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR18 99W | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 99 | W | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R18 106V XL | 255/50 R18 | 255 | 50 | 18 | 106 | V | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R18 105V RF | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | V | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R18 105V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | V | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 265/35 ZR18 97W XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/40 ZR18 101W XL | 265/40 R18 | 265 | 40 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR18 99W RF | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 99 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR18 103W XL | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/35 ZR18 101W XL | 285/35 R18 | 285 | 35 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 73 | |||
R19 | Arivo Ultra ARZ5 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | D | B | 70 | ||
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR19 84W RF | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 84 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR19 84W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 84 | W | C | B | 70 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR19 93W RF | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR19 91W RF | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR19 95W RF | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 95 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/45 ZR19 95W | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 95 | W | C | B | 70 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 R19 99V RF | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 99 | V | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 R19 101V RF | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 101 | V | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR19 93W RF | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR19 98W RF | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR19 98W RF | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 98 | W | RF | D | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR19 98W | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 98 | W | C | B | 70 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 245/50 R19 105V | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | V | |||||||
Arivo Ultra ARZ5 245/55 R19 103V | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | V | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR19 96W RF | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR19 100W RF | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 100 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR19 100W | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 100 | W | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R19 103V RF | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | V | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R19 103V | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | V | C | B | 71 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 255/55 R19 111V XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/30 ZR19 93W XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R19 110V XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R19 110V | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | V | |||||||
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR19 96W XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR19 100W RF | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR19 101W RF | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 101 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/45 R19 108V XL | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/55 R19 111V | 275/55 R19 | 275 | 55 | 19 | 111 | V | C | B | 72 | ||||
Arivo Ultra ARZ5 285/45 R19 107V RF | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 107 | V | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/45 R19 111V XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | XL | C | C | 73 | |||
R20 | Arivo Ultra ARZ5 195/55 R20 91V | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 91 | V | D | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/30 ZR20 85W XL | 225/30 R20 | 225 | 30 | 20 | 85 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 225/35 ZR20 90W XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/30 ZR20 88W XL | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/35 ZR20 92W XL | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 235/50 ZR20 104W | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | W | |||||||
Arivo Ultra ARZ5 235/55 ZR20 105W XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/30 ZR20 95W XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR20 95W RF | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | C | B | 70 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/40 ZR20 99W RF | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 245/45 ZR20 103W RF | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 245/50 ZR20 105W XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/35 ZR20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/45 R20 101V RF | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 101 | V | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/50 R20 109V XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/45 ZR20 108W XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR20 97W RF | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR20 97W XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR20 102W RF | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | RF | ||||||
Arivo Ultra ARZ5 275/35 ZR20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 102W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 102 | W | XL | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 102W RF | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 102 | W | RF | D | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/45 R20 110V XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/50 R20 113V XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/55 R20 117V XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/60 R20 119H XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | H | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/30 ZR20 99W XL | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | W | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/50 R20 116V XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | V | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 305/35 R20 107V XL | 305/35 R20 | 305 | 35 | 20 | 107 | V | XL | C | B | 74 | |||
Arivo Ultra ARZ5 305/40 R20 112V XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | V | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR20 106W RF | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 106 | W | RF | D | B | 74 | |||
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR20 110W XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | XL | C | C | 73 | |||
R21 | Arivo Ultra ARZ5 245/35 ZR21 96W XL | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | W | XL | C | B | 71 | ||
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR21 93W XL | 255/30 R21 | 255 | 30 | 21 | 93 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/30 ZR21 98W XL | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/40 ZR21 107W XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/45 ZR21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 275/50 R21 113V XL | 275/50 R21 | 275 | 50 | 21 | 113 | V | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 315/35 ZR21 111W XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | W | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 315/40 R21 115V XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | V | XL | C | B | 73 | |||
R22 | Arivo Ultra ARZ5 235/30 ZR22 90W XL | 235/30 R22 | 235 | 30 | 22 | 90 | W | XL | C | B | 71 | ||
Arivo Ultra ARZ5 245/30 ZR22 92W XL | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR22 95W XL | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/30 ZR22 97W XL | 265/30 R22 | 265 | 30 | 22 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Arivo Ultra ARZ5 265/45 ZR22 110W XL | 265/45 R22 | 265 | 45 | 22 | 110 | W | XL | C | B | 71 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/35 ZR22 106W XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 285/50 R22 118V XL | 285/50 R22 | 285 | 50 | 22 | 118 | V | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 295/25 ZR22 97W XL | 295/25 R22 | 295 | 25 | 22 | 97 | W | XL | C | B | 73 | |||
Arivo Ultra ARZ5 295/40 R22 112V XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | V | XL | C | B | 73 | |||
R24 | Arivo Ultra ARZ5 255/30 ZR24 97W XL | 255/30 R24 | 255 | 30 | 24 | 97 | W | XL | C | B | 72 |
Отзывы 123
- Оценка
1. Балансировка шины -выше всяких похвал от10 до 30 грамм на колесо, даже у A-брендов такое редкость.
2. Шина мягкая, с хорошим зацепом при +5 градусов на улице.
3. Шина реально тихая и комфортная.
4. Вес покрышки -12.2 кг - не мало, зато крепкая боковина.
5. Глубина протектора -7.5 мм, до индикатора износа 5.8 мм.
6. Шина чуть шире стандартных 245 мм, что защитит диск от мелкой бордюрки, хотя ZR не заявлен производителем.
7. Дата производства 41 неделя 2021 года.
Комплект в размере 245/45 R18 приобретён в Мосавтошина, Авиамотрная ул.65стр1 буквально вчера, отдельное спасибо менеджерам за возможность выбора одинаковых по весу шин!
По мере эскплуатации дополню отзыв.- Автомобиль:
- Audi A6
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Резиной, учитывая ее стоимость очень доволен. Жесткость средняя, не дубовая, но и не жидкая. Грузов немного, учитывая, что диски уже не первой свежести. Держак, в пределах разумного, достаточный.
- Автомобиль:
- Lada Kalina Sport
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Купил летом взамен Кормарана. Выехал из профильного шиномонтажа Мосавтошина, сразу почувствовал биение в руль на КАД, в руль бить стало даже при торможении. Позвонил в компанию сказали надо прикатать около 1000 км., после прикатки сильно ничего не поменялось, даже после шиномонтажа. Плюс только один, тихие.
В итоге сдал шины на диагностики, после 20 дне Мосавтошина их вернула сказав, что все нормально. Так и езжу с яйцевидными шинами, при чем они похоже принимают такую форму только под нагрузкой, при балансировке все нормально.
Писал руководителю, неоднократно менеджерам с проблемой, результат нулевой.
Еездил не один сезон летом на корморан и зимой на липучке, идеальные шины, ни о какой балансировке даже не думал после обкатки.
- Автомобиль:
- Ford Focus
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Купите опять?:
- Точно нет
- Город:
- Санкт-Петербург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
