Автомобильные шины Arivo Carlorful A/S
Описание Arivo Carlorful A/S
Эксплуатационные свойства всесезонной шины Arivo Carlorful A/S подобраны с учетом запросов владельцев легковых автомобилей малого и среднего классов. Наибольшую эффективность демонстрирует на мокрых и покрытых талым снегом дорогах. В таких условиях отличается надежностью сцепных свойств и точностью в управлении.
Протекторный рисунок шины выполнен направленным с V-образным расположением дренажных канавок. Это существенно снижает риск аквапланирования и слэшпленнинга. Протектор помимо удлиненных кромок блоков содержит множество ламелей, которые обеспечивают шине отличное продольное сцепление, особенно на скользкой поверхности. Расположение элементов со смещением относительно друг друга снижает износ и повышает стабильность при маневрировании.
Основные особенности Arivo Carlorful A/S
- увеличенный объем дренажных канавок и их направленность против движения снижают до минимума риск аквапланирования и слэшинга;
- направленный V-образный протекторный рисунок снижает сопротивление качению, повышает курсовую устойчивость;
- многочисленные ламели и удлиненные кромки блоков позволяют интенсивно ускоряться и замедляться на скользкой поверхности.
Размеры 111
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Arivo Carlorful A/S 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 145 | 70 | 13 | 71 | T | D | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 145 | 80 | 13 | 75 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | C | 69 | ||||
R14 | Arivo Carlorful A/S 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 175/80 R14 88T | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 88 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/55 R14 81H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 81 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | D | C | 69 | ||||
R15 | Arivo Carlorful A/S 165/60 R15 81H XL | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 81 | H | XL | D | C | 69 | ||
Arivo Carlorful A/S 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/55 R15 77H | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | H | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | E | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | D | C | 69 | ||||
Arivo Carlorful A/S 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | E | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | E | C | 70 | ||||
Arivo Carlorful A/S 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 70 | ||||
Arivo Carlorful A/S 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
Arivo Carlorful A/S 195/65 R15 95V XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | V | XL | C | C | 70 | |||
Arivo Carlorful A/S 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | C | 70 | ||||
Arivo Carlorful A/S 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | C | C | 71 | ||||
R16 | Arivo Carlorful A/S 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | C | C | 70 | ||
Arivo Carlorful A/S 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | E | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | C | C | 70 | |||
Arivo Carlorful A/S 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | C | C | 70 | ||||
Arivo Carlorful A/S 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | C | C | 71 | ||||
R17 | Arivo Carlorful A/S 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | C | C | 71 | ||
Arivo Carlorful A/S 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/40 ZR17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 215/65 R17 99T | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | T | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 225/65 R17 106H XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | H | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/60 R17 110H XL | 255/60 R17 | 255 | 60 | 17 | 110 | H | XL | C | C | 72 | |||
R18 | Arivo Carlorful A/S 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | C | C | 71 | ||
Arivo Carlorful A/S 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/55 R18 105V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | V | C | C | 72 | ||||
Arivo Carlorful A/S 255/60 R18 112H XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | H | XL | C | C | 72 | |||
R19 | Arivo Carlorful A/S 155/70 R19 84T | 155/70 R19 | 155 | 70 | 19 | 84 | T | C | C | 69 | |||
Arivo Carlorful A/S 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/35 ZR19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/45 ZR19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | C | C | 71 | |||
Arivo Carlorful A/S 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | C | C | 71 | ||||
Arivo Carlorful A/S 235/35 ZR19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/45 ZR19 99W XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/35 ZR19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/40 ZR19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 285/45 R19 111V XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | XL | C | C | 73 | |||
R20 | Arivo Carlorful A/S 195/55 R20 95V | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | V | ||||||
Arivo Carlorful A/S 245/35 ZR20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/35 ZR20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/40 ZR20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 265/45 R20 108V XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | V | XL | C | C | 72 | |||
Arivo Carlorful A/S 315/35 ZR20 110W XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | XL | C | C | 73 |
Отзывы 1
- Оценка
Купил я сие чудо китайской инженерной мысли(215/65 r16) . Одно или два колеса оказались кривыми, а именно машину стало вести вправо, 3 раза сход развал делал, только потом пали подозрения на новые шины, перекинули эту же резину местами с переда на зад и о чудо, стала ехать более менее ровно но не идеально, главное вправо уже не ведет машину.
Дешево и сердито) ну чтож буду ездить теперь пока до дыр не сотру её)
У меня то уже нет выбора у вас кто читает еще есть...так что думайте сами, раньше на мишлене ездил(но сейчас дорого стали стоить), надо было Тигар брать наверно.
- Автомобиль:
- Toyota Voxy
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены